1995, 1999, 2005 ve 2008 SGK Girişi ile Erken Emeklilik Rehberi
Erken emeklilik, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi iken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar daha erken yaşlarda emekli olabiliyor. İşte kadın ve erkekler için sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik koşulları:
Erkekler İçin Emeklilik Koşulları
- 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün, 60 yaş
- 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün, 60 yaş
- 24.11.1998 – 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün, 58 yaş
- 24.05.1997 – 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün, 57 yaş
- 24.11.1995 – 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün, 56 yaş
- 24.05.1994 – 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün, 55 yaş
- 24.11.1992 – 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün, 54 yaş
- 24.05.1991 – 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün, 53 yaş
- 24.11.1989 – 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün, 52 yaş
- 24.05.1988 – 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün, 51 yaş
- 24.11.1986 – 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün, 50 yaş
- 24.05.1985 – 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün, 49 yaş
- 24.11.1983 – 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün, 48 yaş
- 24.05.1982 – 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün, 47 yaş
- 24.11.1980 – 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün, 46 yaş
- 24.05.1979 – 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün, 45 yaş
- 09.09.1976 – 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün, 44 yaş
- 08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün, yaş şartı yok
Kadınlar İçin Emeklilik Koşulları
- 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün, 58 yaş
- 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün, 58 yaş
- 24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün, 56 yaş
- 24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün, 55 yaş
- 24.05.1997 – 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün, 54 yaş
- 24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün, 53 yaş
- 24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün, 52 yaş
- 24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün, 51 yaş
- 24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün, 50 yaş
- 24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün, 49 yaş
- 24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün, 48 yaş
- 24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün, 47 yaş
- 24.05.1989 – 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün, 46 yaş
- 24.05.1988 – 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün, 45 yaş
- 24.05.1987 – 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün, 44 yaş
- 24.05.1986 – 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün, 43 yaş
- 24.05.1985 – 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün, 42 yaş
- 24.05.1984 – 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün, 41 yaş
- 09.09.1981 – 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün, 40 yaş
- 01.04.1981 – 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün, 38 yaş
- 01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün, yaş şartı yok
Emeklilik yaşları ve prim gün sayıları, sigorta başlangıç tarihine göre farklılık göstermektedir. Bu bilgiler, emeklilik planlaması yapan bireyler için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.
Eksik Primi Olana Kısmi Emeklilik İmkanı
Primlerini tamamlama imkanı bulamayanlar için kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. Bu sigortalılar, 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak şartlarını yerine getirmeli. Üç şartın da tamamlanması gerekiyor ve hangi şart en son tamamlanmışsa, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan bir yaş şartı bulunuyor.
Kısmi Emeklilik Formülü: 55 Yaş, 5400 Gün Prim
Kısmi emeklilik için 01.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli olarak emeklilik yaşı değişiyor.
Aynı şekilde, 1 Ekim 1999’dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 15 yıl (5400 gün) prim ödemek ve 50 yaşını doldurmak şartıyla emekliliğe hak kazanıyor. Bu tarihte 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Eğer SSK’da olduğu gibi bir yaş indirimi uygulanırsa, 15 yılı dolduran kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek.
Yaşı Tamam Primi Eksik Olanlar
Bir başka kesim ise belli bir yaşa gelmiş, yani kısmi emeklilik için yaş şartını doldurmuş ama primini tamamlayamamış olanlardan oluşuyor. Bu sigortalılar, 58-60 yaşlarına gelmelerine rağmen primleri eksik. Çalışma ve borçlanma imkanları da bulunmayan bu sigortalılar, 3600 güne tamamlamak için prim borçlanma imkanı getirilmesini istiyor.